
Описание
Ремень приводной D/Г 1900 мм 32×19 мм ЯРТ, Премиум. Профиль D/Г. Сечение 32×19 мм. Применяется для передачи вращения в ременных приводах оборудования.
Применение
для передачи вращения в ременных приводах оборудования
Стоимость
Цены указаны с включенным НДС. В нашем полном прайс-листе вы можете ознакомиться с актуальными ценами с НДС и без него.
| Название товара | Ед. изм. | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| D/Г 2800 мм ЯРТ Rubycon Optimum 1 659,20 руб./шт | шт | |
| D/Г 1900 мм ЯРТ, Премиум 1 715,32 руб./шт | шт | |
| D/Г 2120 мм ЯРТ, Премиум 1 853,18 руб./шт | шт | |
| D/Г 2240 мм ЯРТ 1 873,92 руб./шт | шт | |
| D/Г 3000 мм ЯРТ 2 607,14 руб./шт | шт | |
| D/Г 3550 мм ЯРТ 3 020,72 руб./шт | шт | |
| D/Г 3550 мм ЯРТ Rubycon Optimum 3 085,38 руб./шт | шт | |
| D/Г 3750 мм ЯРТ Rubycon Optimum 3 140,28 руб./шт | шт | |
| D/Г 3475 мм ЯРТ Rubycon Optimum 3 156,14 руб./шт | шт | |
| D/Г 4500 мм ЯРТ Rubycon Optimum 3 487,98 руб./шт | шт | |
| D/Г 4000 мм 3 531,90 руб./шт | шт | |
| D/Г 4250 мм ЯРТ Rubycon Optimum 3 586,80 руб./шт | шт | |
| D/Г 5300 мм ЯРТ Rubycon Optimum 3 855,20 руб./шт | шт | |
| D/Г 4750 мм ЯРТ Rubycon Optimum 3 946,70 руб./шт | шт | |
| D/Г 5000 мм ЯРТ Rubycon Optimum 4 155,32 руб./шт | шт | |
| D/Г 5600 мм ЯРТ Rubycon Optimum 4 651,86 руб./шт | шт | |
| D/Г 6000 мм ЯРТ Rubycon Optimum 4 986,14 руб./шт | шт | |
| D/Г 6300 мм ЯРТ Rubycon Optimum 5 449,74 руб./шт | шт |
Нужен подбор под вашу задачу?
Оставьте заявку на подбор продукции под ваши задачи или получение полного прайс-листа.
