
Описание
Ремни приводные O/Z
Применение
Используется в линиях подачи воды и технических жидкостей. Для точного подбора укажите рабочую среду, диаметр и давление.
Стоимость
Цены указаны с включенным НДС. В нашем полном прайс-листе вы можете ознакомиться с актуальными ценами с НДС и без него.
| Название товара | Ед. изм. | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| O/Z 470 мм 47,58 руб./шт | шт | |
| O/Z 500 мм 47,58 руб./шт | шт | |
| O/Z 530 мм 50,02 руб./шт | шт | |
| O/Z 540 мм 51,24 руб./шт | шт | |
| O/Z 560 мм 58,56 руб./шт | шт | |
| O/Z 630 мм 64,66 руб./шт | шт | |
| O/Z 670 мм 65,88 руб./шт | шт | |
| O/Z 800 мм 74,42 руб./шт | шт | |
| O/Z 530 мм ЯРТ 78,08 руб./шт | шт | |
| O/Z 500/470 мм ЯРТ 80,52 руб./шт | шт | |
| O/Z 560 мм ЯРТ 85,40 руб./шт | шт | |
| O/Z 600 мм ЯРТ 85,40 руб./шт | шт | |
| O/Z 850 мм 87,84 руб./шт | шт | |
| O/Z 630 мм ЯРТ 90,28 руб./шт | шт | |
| O/Z 670 мм ЯРТ 91,50 руб./шт | шт | |
| O/Z 900 мм 92,72 руб./шт | шт | |
| O/Z 710 мм ЯРТ Rubycon Optimum 97,60 руб./шт | шт | |
| O/Z 950 мм 97,60 руб./шт | шт | |
| O/Z 750 мм ЯРТ 100,04 руб./шт | шт | |
| O/Z 800 мм ЯРТ 104,92 руб./шт | шт | |
| O/Z 850 мм ЯРТ 106,14 руб./шт | шт | |
| O/Z 900 мм ЯРТ 107,36 руб./шт | шт | |
| O/Z 950 мм ЯРТ 110,78 руб./шт | шт | |
| O/Z 1080 мм 122,00 руб./шт | шт | |
| O/Z 1000 мм 124,44 руб./шт | шт | |
| O/Z 1060 мм 134,20 руб./шт | шт | |
| O/Z 1400 мм 136,64 руб./шт | шт | |
| O/Z 1120 мм 146,40 руб./шт | шт | |
| O/Z 1180 мм 146,40 руб./шт | шт | |
| O/Z 1800 мм 146,40 руб./шт | шт | |
| O/Z 1250 мм ЯРТ 152,50 руб./шт | шт | |
| O/Z 1500 мм 158,60 руб./шт | шт | |
| O/Z 1700 мм ЯРТ 199,59 руб./шт | шт | |
| O/Z 1800 мм ЯРТ 219,84 руб./шт | шт |
Нужен подбор под вашу задачу?
Оставьте заявку на подбор продукции под ваши задачи или получение полного прайс-листа.
