
Описание
Рукава напорно-всасывающие В-2
Применение
Используется в линиях подачи воды и технических жидкостей. Для точного подбора укажите рабочую среду, диаметр и давление.
Стандарт качества
Стоимость
Цены указаны с включенным НДС. В нашем полном прайс-листе вы можете ознакомиться с актуальными ценами с НДС и без него.
| Название товара | Ед. изм. | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| В-2-25-5 КВАРТ 476,53 руб./м | м | |
| В-2-32-5 576,45 руб./м | м | |
| В-2-38-5 594,38 руб./м | м | |
| В-2-50-3-10000 880,05 руб./м | м | |
| В-2-50-5-6000/4000 Саранский завод 880,05 руб./м | м | |
| В-2-50-5-6000/4000 КВАРТ 1 005,59 руб./м | м | |
| В-2-65-3-10000 1 037,61 руб./м | м | |
| В-2-65-5 1 184,93 руб./м | м | |
| В-2-75-10-10000 1 242,57 руб./м | м | |
| В-2-75-3-10000 1 291,25 руб./м | м | |
| В-2-75-5-4000 Саранский завод 1 291,25 руб./м | м | |
| В-2-75-5-4000/6000 КВАРТ 1 475,71 руб./м | м | |
| В-2-100-3-10000 1 498,77 руб./м | м | |
| В-2-100-10 1 556,42 руб./м | м | |
| В-2-125-3-4000 2 852,79 руб./м | м | |
| В-2-125-5-6000 2 852,79 руб./м | м | |
| В-2-150-3 4 486,06 руб./м | м | |
| В-2-150-5 4 486,06 руб./м | м | |
| В-2-200-3 4 550,11 руб./м | м | |
| В-2-200-5 КВАРТ 4 551,39 руб./м | м | |
| В-2-100-5(3)-4000/6000 КВАРТ по запросу | шт | |
| В-2-100-5(3)-4000/6000 Саранский завод по запросу | шт | |
| В-2-150-10 по запросу | м |
Нужен подбор под вашу задачу?
Оставьте заявку на подбор продукции под ваши задачи или получение полного прайс-листа.
